16 cc/rev - 125cc/rev
QT系列高壓泵規格表
型號 | 流量(cc/rev) | 額定壓力(kgf/cm2) | 最高壓(kgf/cm2) | ||
QT32
| 16 | 14 | 16 | ||
20 | |||||
25 | |||||
QT42 | 31.5 | ||||
40 | |||||
50 | |||||
QT52 | 63 | ||||
80 | |||||
80 | |||||
QT62 | 100 | ||||
125 |
QTN系列高壓泵規格表
型號 | 流量(cc/rev) | 額定壓力(kgf/cm2) | 最高壓(kgf/cm2) | ||
QT3N
| 16 | 17.5 | 17.5 | ||
20 | |||||
25 | |||||
QT4N | 31.5 | ||||
40 | |||||
50 | |||||
QT5N | 63 | ||||
80 | |||||
80 | |||||
QT6N | 100 | ||||
125 |